Соль на автомобиле запускает коррозийные процессы, что в итоге приводит к ржавчине.
Наиболее щадящий вид для сохранения лакокрасочного покрытия – бесконтактная мойка: Удаление грязи производится устройством для подачи воды под высоким давлением (Керхер).
Стандартные работы | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Бесконтактная мойка | 320 РУБ. | 350 РУБ. | 420 РУБ. | 500 РУБ. |
Экспресс мойка (сбивка грязи под давлением) | 200 РУБ. | 200 РУБ. | 250 РУБ. | 300 РУБ. |
Мойка ковриков | 40 РУБ. | 40 РУБ. | 40 РУБ. | 40 РУБ. |
Мойка коврика багажника | 40 РУБ. | 40 РУБ. | 40 РУБ. | 40 РУБ. |
Мойка кузова 3-х фазная "НАНО" | 800 РУБ. | 850 РУБ. | 900 РУБ. | 980 РУБ. |
Мойка кузова 2-х фазная "ГОРЯЧИЙ ВОСК" | 350 РУБ. + бесконтактная мойка |
Уборка салона | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Пылесос сидений + пол | 120 РУБ. | 140 РУБ. | 140 РУБ. | 150 РУБ. |
Пылесос багажника | 50 РУБ. | 50 РУБ. | 50 РУБ. | 50 РУБ. |
Протирка передней панели | 70 РУБ. | 70 РУБ. | 70 РУБ. | 70 РУБ. |
Протирка всего пластика | 140 РУБ. | 140 РУБ. | 140 РУБ. | 150 РУБ. |
Протирка кожанных сидений (кондиционер) | 200 РУБ. | 200 РУБ. | 250 РУБ. | 250 РУБ. |
Лобовое стекло | 60 РУБ. | 60 РУБ. | 60 РУБ. | 60 РУБ. |
Все стекла | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 120 РУБ. |
Моторный отсек | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Мойка двигателя с очищающим средством* | 400 РУБ. | 400 РУБ. | 400 РУБ. | 450 РУБ. |
Промывка радиатора под давлением | 250 РУБ. | 250 РУБ. | 250 РУБ. | 250 РУБ. |
Комплексная мойка | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. | |
Мойка кузова бесконтактная, ковриков, пылесос, стекла, весь пластик, (багажник не входит) + продувка | 740 РУБ. | 790 РУБ. | 860 РУБ. | 960 РУБ. |
Дополнительные виды работ | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Покрытие кузова защитным составом (холодный воск) | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 150 РУБ. | 150 РУБ. |
Удаление битумных пятен и консервант автомобиля | 500 РУБ. | 600 РУБ. | 700 РУБ. | 800 РУБ. |
Чернение резины | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 150 РУБ. |
Чернение бамперов и молдингов | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 120 РУБ. | 150 РУБ. |
Продувка замков | 50 РУБ. | 50 РУБ. | 50 РУБ. | 50 РУБ. |
Чистка дисков (1 диск) | 100 РУБ. | 100 РУБ. | 100 РУБ. | 120 РУБ. |
Полировка ручная | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Кузова | 2000 РУБ. | 2000 РУБ. | 2500 РУБ. | 3000 РУБ. |
Обработка хромированных деталей спецсредствами | 100 РУБ. | 100 РУБ. | 100 РУБ. | 120 РУБ. |
Полировка механическая | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Кузова | от 10 000 РУБ. | |||
Полировка фар | 600 РУБ. | 600 РУБ. | 800 РУБ. | 1000 РУБ. |
Химчистка | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. | 4 кат. |
Потолок | 1500 РУБ. | 1500 РУБ. | 1500 РУБ. | 2000 РУБ. |
Сиденья | 4000 РУБ. | |||
Обивки дверей | 1000 РУБ. | |||
Пол | 2000 РУБ. | 2000 РУБ. | 2500 РУБ. | 2500 РУБ. |
Багажник | 600 РУБ. | 650 РУБ. | 700 РУБ. | 750 РУБ. |
* за сбои в работе двигателя после мойки, фирма ответственности не несет.
Оставьте свои данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте свои данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Будем признательны за заполнение всех граф.
Это ускорит подбор необходимых запчастей. Спасибо!
Оставьте свои данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Ваши данные для регистрации в программе